診療部|腎臓内科:実績
腎臓内科の実績
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | |
---|---|---|---|
経皮的腎生検件数 | 32件 | 19件 | 27件 |
入院総人数 | 208人 | 231人 | 269人 |
血液透析新規導入数* | 48件 | 41件 | 47件 |
腹膜透析新規導入数 | 2件 | 3件 | 2件 |
血液透析延べ回数 | 6406件 | 5519件 | 5478件 |
*自科症例のみ
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | |
---|---|---|---|
経皮的腎生検件数 | 32件 | 19件 | 27件 |
入院総人数 | 208人 | 231人 | 269人 |
血液透析新規導入数* | 48件 | 41件 | 47件 |
腹膜透析新規導入数 | 2件 | 3件 | 2件 |
血液透析延べ回数 | 6406件 | 5519件 | 5478件 |
*自科症例のみ